Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| lunghezza totale senza utensile di taglio cm | 168 |
| utensile di taglio | AutoCut C6-2 |
| durata di esposizione giornaliera h | 1 |
| hv | 2 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 1) | 3.7 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 0.7 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 1.3 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 1) | 2 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 91 |
| Peso kg 3) | 3.1 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 4) | 81 |
| peso senza accumulatore kg 5) | 3.1 |
| tensione nominale V | 36 |
| diametro di taglio mm | 350 |
| Durata funzionamento con batteria AK 10 min 6) | fino a 13 |
| Autonomia con batteria AK 20 min 7) | fno a 30 |
| Autonomia con batteria AK 30 min 7) | fino a 38 |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) Senza batteria nè utensile di taglio
4) Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
5) incluso accumulatore, senza caricatore
6) I valori sono indicativi e possono variare a seconda dell’uso
7) I valori sono indicativi
















