Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| tensione nominale V | 36 |
| Peso kg 1) | 2.8 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 73 |
| lunghezza totale senza utensile di taglio cm | 177 |
| diametro di taglio mm | 380 |
| Utensile di taglio standard | AutoCut 25-2 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 4.8 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.5 |
| Autonomia di funzionamento con AP 300 min 4) | 30 |
| Durata funzionamento con AP 300 (con testina filo) min 5) | fino a 30 |
| Autonomia di funzionamento con AP 300 S (con testina filo) min | fino a 37 |
| Autonomia di funzionamento con AR 1000 (con testina filo) min 4) | fino a 80 |
| Autonomia di funzionamento con AR 2000 (con testina filo) min 4) | fino a 120 |
| Autonomia di funzionamento con AR 3000 (con testina filo) min 6) | fino a 150 |
| Autonomia di funzionamento con AR 3000 L min | fino a 195 |
| Durata funzionamento con AR 3000 L min | fino a290 |
| Batteria consigliata | AP 300 |
| durata di esposizione giornaliera h | 1 |
| valore delle vibrazioni ahv 1 utensile | AC25-2 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 1.7 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 1.2 |
| Durata funzionamento con AR 2000 L min 4) | fino a 130 |
1) Senza batteria nè utensile di taglio
2) Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) I valori sono indicativi
5) I valori sono indicativi e possono variare a seconda dell’utilizzo
6) I valori sono indicativi















