Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Numero di giri di lavoro U/min | 3,100 |
| Larghezza di taglio cm | 95 |
| Superficie m² | fino a 6,000 |
| Fattore d’incertezza livello di pressione acustica KpA [dB(A)] dB(A) | 1 |
| Altezza di taglio mm | 35-90 |
| Vibrazioni al volante m/s² | 2.4 |
| Cilindrata cm³ | 344 |
| Capacità serbatoio l | 9 |
| Lunghezza con cesto di raccolta cm | 187 |
| Raggio sterzata m | 0.75 |
| Livello di potenza sonora garantito LWAd [dB(A)] dB(A) | 100 |
| Cambio | idrostatico |
| Peso kg | 197 |

















